Ergebnisse Königsschießen 2023

Jugend

König – Scheibe blau
Maret Müller 172,4 T
Karolina Fischer 231,0 T
Antonia Schwab 244,2 T
Gutschein – Scheibe rot
Tanja Lindner 263,1 T
Maret Müller 296,0 T
Anna Wammetsberger 318,4 T
Sachpreis – Scheibe grün
Tanja Lindner 388,0 T
Maret Müller 392,9 T
Antonia Schwab 421,6 T
Schützenklasse

König – Scheibe blau
Stefan Echtler 39,5 T
Thomas Oppenrieder 133,9 T
Alfred Schwab 182,9 T
Hanslscheibe – Scheibe grün
Stefan Mayr 99,0 T
Michael Echtler jun. 110,8 T
Michael Müller 239,2T
Sachpreis – Scheibe rot
Stefan Echtler 108,2 T
Stefan Mayr 109,6 T
Lens Aderbauer 125,6 T
Ergebnisse Festscheibe Jugend
Platz | Name | Punkte |
1. | Müller Maret | 117 |
2. | Fischer Karolina | 198 |
3. | Schwab Antonia | 266 |
4. | Lindner Tanja | 302 |
5. | Wammetsberger Anna | 356 |
6. | Müller Finnja | 399 |
Ergebnisse Festscheibe Schützenklasse
Platz | Name | Punkte |
1. | Kögl Katharina | 49 |
2. | Zahler Tobias | 65 |
3. | Maier Verena | 84 |
4. | Bamgratz Dominik | 89 |
5. | Echtler Michael | 94 |
6. | Albrecht Annette | 100 |
7. | Müller Romy | 102 |
8. | Maier Benedikt | 106 |
9. | Walser Gerhard | 107 |
10. | Heinzel Andreas | 112 |
11. | Schwab Josef | 122 |
12. | Freisl Sabine | 163 |
13. | Schwab Veronika | 166 |
14. | Oppenrieder Thomas | 176 |
15. | Aderbauer Lena | 181 |
16. | Maier Bernhard | 198 |
17. | Echtler Stefan | 205 |
18. | Schwab Fredi | 207 |
19. | Püppke Roland | 219 |
20. | Scharl Florian | 228 |
21. | Albrecht Martin | 246 |
22. | Leis Andreas | 252 |
23. | Fischer Martin | 305 |
24. | Spensberger Bernhard | 327 |
25. | Spies Paul | 335 |
26. | Müller Michael | 406 |
27. | Hinterholzer Anton | 477 |
28. | Mayr Stefan | 496 |
Ergebnisse Festscheibe Auflage
Platz | Name | Punkte |
1. | Lautenbacher Moritz | 14,5 |
2. | Schwab Alfred | 25,7 |
3. | Mayr Josef | 43,1 |
4. | Reiser Anderl | 45,5 |