Archiv
VG-Schießen 2021 – Ergebnisse
Königsschießen 2020
Königsschießen 2019
Jugend
König – Scheibe blau:
Elena Freisl 94,0 T
Lena Aderbauer 189,7 T
Theresa Kögl 389,0 T
Hanslscheibe – Scheibe grün:
Lena Aderbauer 96,5 T
Theresa Kögl 178,4 T
Elena Freisl 597,7 T
Sachpreis – Scheibe rot
Lena Aderbauer 151,1 T
Theresa Kögl 334,3 T
Elena Freisl 466,8 T
Schützenklasse
König – Scheibe blau
Bernhard Maier 55,0 T
Gerhard Walser 85,3 T
Josef Mayr 98,3 T
Lieslscheibe – Scheibe grün
Alfred Schwab 85,5 T
Gerhard Walser 95,1 T
Bernhard Maier 118,0 T
Sachpreis – Scheibe rot
Moritz Lautenbacher 123,4 T
Gerhard Walser 131,0 T
Martin Albrecht 150,2 T
Jubiläumsschießen 14.-17.11.2018
Anzahl Teilnehmer | |||
Hohenkasten | 1 Teilnehmer | ||
Hohenberg | 3 Teilnehmer | ||
Oberhausen | 4 Teilnehmer | ||
Söchering | 4 Teilnehmer | ||
Eglfing | 6 Teilnehmer | ||
Huglfing | 7 Teilnehmer | ||
Gmund-Dürnbach | 9 Teilnehmer | ||
Marnbach-Deutenhausen | 12 Teilnehmer | ||
Dorfen | 15 Teilnehmer | ||
Eberfing | 35 Teilnehmer | ||
96 Teilnehmer | |||
Jugend | |||
1. | Kierein Seppi | Dorfen | 95 R |
2. | Schwab Sarah | Eberfing | 18 T |
3. | Kögl Theresa | Eberfing | 94 R |
4. | Kierein Andrea | Dorfen | 47 T |
5. | Leis Tobias | Eglfing | 94 R |
6. | Schlögl Moritz | Eberfing | 61 T |
7. | Pedley Oscar | Marnbach-Deutenh. | 92 R |
8. | Piller Anna-Sophie | Marnbach-Deutenh. | 73 T |
9. | Pinsberger Jasmin | Marnbach-Deutenh. | 91 R |
10. | Ganguin Emil | Eberfing | 136 T |
Schützenklasse | |||
1. | Müller Benedikt | Gmund-Dürnbach | 97 R |
2. | Kögl Katharina | Eberfing | 9 T |
3. | Mayr Markus | Söchering | 96 R |
4. | Kerscher Katharina | Dorfen | 14 T |
5. | Echtler Martin | Eberfing | 96 R |
6. | Schöber Christian | Oberhausen | 15 T |
7. | Baumgartner Jakob | Dorfen | 95 R |
8. | Leis Hermann | Eglfing | 18 T |
9. | Maier Verena | Eberfing | 95 R |
10. | Freisl Sabine | Eberfing | 33 T |
Auflage | |||
1. | Freisl Franz | Eberfing | 107.2 R |
2. | Mayr Josef | Eberfing | 7 T |
3. | Lautenbacher Moritz | Eberfing | 106.9 R |
4. | Witte Monika | Huglfing | 7 T |
5. | Link Ferdinand | Huglfing | 106.3 R |
6. | Moll Rita | Marnbach-Deutenh. | 8 T |
7. | Berndt Josefine | Huglfing | 105.9 R |
8. | Schmid Manfred | Oberhausen | 13 T |
9. | Keller Franz | Huglfing | 105.8 R |
10. | Eder Siegfried | Huglfing | 18 T |
Ehrenscheibe | |||
Platz | Name | Teiler | |
1. | Eder Siegfried | 40,0 | |
2. | Echtler Gabi | 42,3 | |
3. | Schmid Manfred | 47,5 | |
4. | Leis Christoph | 50,1 | |
5. | Freisl Franz | 57,1 | |
6. | Betti Paolo | 58,0 | |
7. | Keller Franz | 65,9 | |
8. | Borowski Peter | 85,8 | |
9. | Schwab Veronika | 87,4 | |
10. | Mayr Markus | 98,3 | |
Blattl | |||
Platz | Name | Teiler | |
1. | Eder Siegfried | 22,2 | |
2. | Schmid Manfred | 26,4 | |
3. | Freisl Franz | 31,7 | |
4. | Betti Paolo | 32,2 | |
5. | Keller Franz | 36,6 | |
6. | Echtler Gabi | 42,3 | |
7. | Leis Christoph | 50,1 | |
8. | Lautenbacher Moritz | 60,8 | |
9. | Witte Monika | 64,6 | |
10. | Berndt Josefine | 72,2 |
Königsschießen 2018
Jugend
König – Scheibe grün:Theresa Kögl 72,8 T
Lena Aderbauer 85,1 T
Hanslscheibe – Scheibe rot:
Lena Aderbauer 73,0 T
Sachpreis – Scheibe blau
Lena Aderbauer 112,1 T
König – Scheibe rot
Hans Quaring-Hackl 28,7 T
Josef Schwab 110,6 T
Veronika Schwab 116,7 T
Lieslscheibe – Scheibe grün
Rudi Hohenleitner 76,8 T
Veronika Schwab 147,5 T
Josef Mayr 154,4 T
Sachpreis – Scheibe blau
Rudi Hohenleitner 140,4 T
Bernhard Maier 151,0 T
Herbert Schmitz 154,0 T
Königsschießen 2017
Jugend
König – Scheibe blau:
Kathi Kögl 57,9 T
Lena Aderbauer 70,0 T
Lieslscheibe – Scheibe rot:
Kathi Kögl
Sachpreis – Scheibe grün
Kathi Kögl
Schützenklasse
König – Scheibe blau
Fredi Schwab 26,0 T
Bernhard Maier 172,1 T
Herbert Schmitz 189,7 T
Lieslscheibe – Scheibe rot
Bernhard Maier 37,2 T
Paolo Betti 79,6 T
Hans Quaring-Hackl 95,0 T
Sachpreis – Scheibe grün
Hans Quaring-Hackl 88,7 T
Martin Echtler 127,3 T
Rudi Hohenleitner 131,2 T
Festscheibe
Name | Ringe | Differenz | Teiler | Punkte | |
1 | Maier Benedikt | 94 | 6 | 5 | 11 |
2 | Kögl Kathi | 96 | 4 | 15 | 19 |
3 | Echtler Martin | 92 | 8 | 31 | 39 |
4 | Schmitz Herbert | 95 | 5 | 45 | 50 |
5 | Quaring Hans | 98 | 2 | 53 | 55 |
6 | Bamgratz Dominik | 92 | 8 | 50 | 58 |
7 | Freisl Sabine | 90 | 10 | 50 | 60 |
8 | Mayr Josef | 91 | 9 | 59 | 68 |
9 | Lautenbacher Moritz | 98 | 2 | 68 | 70 |
10 | Betti Paolo | 96 | 4 | 71 | 75 |
11 | Maier Verena | 93 | 7 | 80 | 87 |
12 | Hohenleitner Rudi | 97 | 3 | 91 | 94 |
13 | Schwab Josef | 79 | 21 | 74 | 95 |
14 | Winkler Andreas | 82 | 18 | 78 | 96 |
15 | Schwarz Markus | 57 | 43 | 55 | 98 |
16 | Heinzel Andreas | 83 | 17 | 86 | 103 |
17 | Albrecht Annette | 91 | 9 | 96 | 105 |
18 | Mayr Stefan | 89 | 11 | 111 | 122 |
19 | Püppke Roland | 84 | 16 | 112 | 128 |
20 | Schwab Alfred | 76 | 24 | 110 | 134 |
21 | Schwarz Franz | 58 | 42 | 102 | 144 |
22 | Maier Bernhard | 80 | 20 | 125 | 145 |
23 | Spies Paul | 69 | 31 | 149 | 180 |
24 | Fischer Martin | 75 | 25 | 190 | 215 |
25 | Albrecht Martin | 78 | 22 | 211 | 233 |
26 | Hinterholzer Anton | 84 | 16 | 224 | 240 |
27 | Schwab Fredi | 75 | 25 | 264 | 289 |
28 | Walser Gerhard | 80 | 20 | 285 | 305 |
29 | Aderbauer Lena | 82 | 18 | 325 | 343 |
30 | Brunner Christoph | 70 | 30 | 433 | 463 |
31 | Lindner Markus | 61 | 39 | 462 | 501 |
32 | Orterer Andreas | 48 | 52 | 563 | 615 |
Königsschießen 2016
Hier haben wir weitere Bilder vom Königsschießen und vom Schützenball 2016
Jugend
König – Scheibe grün:
Lena Aderbauer 76,6 T
Michael Echtler 323,5 T
Kathi Kögl 361,6 T
Hanslscheibe – Scheibe rot:
Lena Aderbauer 82,9 T
Sachpreis – Scheibe grün
Kathi Kögl 234,3 T
Schützenklasse
König – Scheibe blau
Martin Fischer 43,2 T
Gerhard Walser 84,4 T
Markus Lindner 118,5 T
Lieslscheibe – Scheibe grün
Annette Albrecht 81,5 T
Sachpreis – Scheibe rot
Herbert Schmitz 106,0 T
Ergebnisse Schießsaison 2013/14:
Königsschießen 2014
Beim diesjährigen Königsschießen beteiligten sich 39 Schützen, davon 14 Jugendliche.
Herzlichen Glückwunsch an den Schützenkönig Gerhard Walser und an die Jugendköniging Lena Aderbauer!
Hier die einzelnen Ergebnisse:
KöniginAderbauer Lena54,00 KönigWalser Gerhard21,40
Jugend | Schützenklasse | |||||
Name | Teiler | Name | Teiler | |||
Wurstkönigin | Kögl Katharina | 76,32 | Wurstkönig | Schmitz Herbert | 45,27 | |
Brezenkönig | Echtler Michael jun. | 150,68 | Brezenkönig | Reiser Anderl | 47,51 | |
Hanslscheibe | Aderbauer Lena | 114,73 | Lieslscheibe | Schmitz Herbert | 73,16 | |
Sachpreis | Hachinger Simon | 134,61 | Sachpreis | Schmitz Herbert | 94,57 |
Sachpreise in Ring/Teiler-Wertung:
VG-Schießen 2015
Teilnehmer/innen:
Eberfing 43
Eglfing 19
Huglfing 15
Oberhausen 7
VG-Meister gesamt
1. Eberfing 689,15 Punkte
Jugend 214,31
Damen 197,03
Herren 217,94
Auflage 59,87
2. Eglfing 1.821 Punkte
Jugend 388,83
Damen 769,05
Herren 427,36
Auflage 235,76
3. Huglfing ohne Wertung
Jugend o. W.
Damen o. W.
Herren 295,87
Auflage 80,64
4. Oberhausen ohne Wertung
Jugend o. W.
Damen o. W.
Herren 405,43
Auflage o. W.
Hier alle Ergebnisse im Detail:
VG-Schießen 1 VG-Schießen 2 VG-Schießen 3
Oberbayerische Meisterschaft 2012
Die Schützen Beate Freisl, Franz Freisl und Josef Mayr sowie die Jungschützen Julia Sageder, Tobias Sageder und Benedikt Maier traten heuer bei der Oberbayerischen Meisterschaft in Hochbrück an.
Tobias ist Gaumeister in seiner Altersklasse (= Sieger der Qualifikation für die Oberbayerische Meisterschaft des Gaues Weilheim) geworden und somit der erste Pistolenschütze unseres Vereins, der sich für die Oberbayerische qualifizieren konnte.
Auf dem Bild unsere Jugend:
v. links: Jugendleiterin Verena Maier, Julia Sageder, Tobias Sageder (je 1. Teilnahme), Benedikt Maier (2. Teilnahme).
Wir gratulieren an dieser Stelle allen Teilnehmer/innen zu Ihren Erfolgen und bedanken uns für die Repräsentation unseres Vereines bei der Oberbayerischen!
Preisverteilung Schießsaison 2011/12:
Aus dem Weilheimer Tagblatt vom 19. Mai 2012:
Vereinsmeisterschaft 2011/12:
Jugendklasse | Altersklasse | |||||||
Platz | Name | Ringe | Platz | Name | Ringe | |||
1. | Maier Benedikt | 1.813 | 1. | Schmitz Herbert | 1.775 | |||
2. | Kögl Katharina | 1.741 | 2. | Lindner Alfons | 1.697 | |||
3. | Hackl Stefi | 1.520 | 3. | Quaring-Hackl Hans | 1.646 | |||
4. | Steidl Markus | 1.429 | 4. | Hohenleitner Rudi | 1.629 | |||
5. | Steidl Verena | 1.428 | 5. | Schwab Alfred sen. | 1.585 | |||
6. | Echtler Stefan | 1.244 | ||||||
7. | Schmidt Pascal | 1.227 | ||||||
8. | Echtler Michael | 1.226 | ||||||
9. | Schmidt Celina | 1.210 | ||||||
10. | Aderbauer Lena | |||||||
11. | Westenrieder Martin | |||||||
12. | Bamgratz Dominik | |||||||
13. | Oppenrieder Thomas | |||||||
14. | Sageder Julia | |||||||
15. | Dopfer Michael | |||||||
Schützenklasse | Aktivenklasse | |||||||
Platz | Name | Ringe | Platz | Name | Ringe | |||
1. | Maier Verena | 1.815 | 1. | Freisl Beate | 3.856 | |||
2. | Schmidt Simone | 1.553 | 2. | Freisl Franz | 3.726 | |||
3. | Spies Paul | 3. | Mayr Josef | 3.601 | ||||
4. | Schmidt Dirk | 4. | Maier Bernhard | 3.435 | ||||
5. | Schwab Josef | 5. | Walser Gerhard | 3.430 | ||||
6. | Freisl Sabine | 6. | Reiser Anderl | |||||
7. | Orterer Andreas | 7. | Püppke Roland | |||||
8. | Spies Sabine | 8. | Echtler Martin | |||||
9. | Prockl Rita | |||||||
10. | Echtler Anna |
Preisverteilung Schießsaison 2010/11:
Vordere Reihe von links: 1. Schützenmeister Bernhard Maier, Beate Freisl, Sabine Spies, Verena Maier, Herbert Schmitz
Hintere Reihe von links: Franz Freisl, Josef Mayr, Benedikt Maier, Hans Quaring-Hackl, Josef Schwab jun.
Scheibengewinner Jugend: Kögl Katharina, Echtler Stefan, Steidl Verena, Maier Benedikt, Schwab Veronika, Hackl Steffi
Scheibengewinner Senioren: Maier Bernhard, Mayr Josef, Reiser Andreas, Freisl Franz, Freisl Beate, Schmitz Herbert
Gewinner Gutschein: Mayr Josef
Gewinner Wurstschießen: Freisl Beate, Schmitz Herbert
2 Scheiben, gespendet von Christian Emmler: Püppke Roland (Jugend), Freisl Franz (Schützenklasse)
Geschnitzter Hubertus: |
Pokal Wild Generos: |
Pokal Ott Eduard: |
Pokal Pfefferle Hans: |
Pokal Reiser Andreas: |
Pokal Schwab Josef: |
Pokal Hohenwieser Josef: |
Pokal Jugend: |
Vereinsmeisterschaft 2010/11:
Jugend (20 Teilnehmer) | Altersklasse (7 Teilnehmer) | |||||||
Platz | Name | Ringe | Schnitt | Platz | Name | Ringe | Schnitt | |
1. | Maier Benedikt | 2.157 | 179,75 (beste Serie: 191) | 1. | Schmitz Herbert | 2.117 | 176,42 | |
2. | Bamgratz Dominik | 2.090 | 174,17 | 2. | Lindner Alfons | 2.041 | 170,08 | |
3. | Kögl Katharina | 1.979 | 164,92 | 3. | Quaring-Hackl Hans | 1.944 | 162,00 | |
4. | Hackl Stefanie | 1.724 | 143,67 | 4. | Hohenleitner Rudi | 1.913 | 159,42 | |
5. | Steidl Verena | 1.450 | (aufgelegt) | 5. | Schwab Alfred sen. | 1.910 | 159,17 | |
6. | Steidl Markus | 1.375 | (aufgelegt) | |||||
Schützenklasse (11 Teilnehmer) | Aktivenklasse (9 Teilnehmer) | |||||||
Platz | Name | Ringe | Schnitt | Platz | Name | Ringe | Schnitt | |
1. | Steer Sabine | 2.109 | 175,75 | 1. | Freisl Beate | 4.640 | 386,67 (beste Serie: 391) | |
2. | Spies Sabine | 1.906 | 158,83 | 2. | Freisl Franz | 4.510 | 375,83 | |
3. | Schwab Josef jun. | 1.777 | 161,55 (11 Schießen) | 3. | Maier Verena | 4.398 | 366,50 | |
4. | Spies Paul | 1.702 | 154,73 (11 Schießen) | 4. | Mayr Josef | 4.329 | 360,75 | |
5. | Maier Bernhard | 4.130 | 344,17 | |||||
6. | Walser Gerhard | 4.074 | 339,50 |
Dorfmeisterschaft 2011 – Ergebnisse der Mannschaften:
Platz | Mannschaft | Teilnehmer | Ringe |
1. | Schleipfer 1 | Schwab Alfred sen., Hölscher Michael, Kögl Silvia, Wörle Daniel | 673 |
2. | Gut Holz 4 | Zahler Matthias, Albrecht Michael, Bamgratz Jakob, Sepp Thomas | 655 |
3. | De wuidn Madl`n | Freisl Beate, Stephan Daniela, Stephan Melanie, Wittig Franziska | 645 |
4. | Gmoarad | Leis Matthias, Ott Eduard, Leis Georg jun., Schwab Hubert | 642 |
5. | Generation Lilo & Wally | Maier Verena, Hohenleitner Marie-Theres, Plonner Wolfgang, Hohenleitner Elisabeth | 641 |
6. | Staudn Jagd | Eisenschmid Georg, Westenrieder Willi, Westenrieder Max, Westenrieder Franz | 639 |
7. | Drichamadl`n | Lindner Alex, Sepp Michaela, Spies Sabine, Fischer Karola | 638 |
8. | Kegler 1 | Lindner Markus, Fischer Martin, Gattinger Andreas, Zahler Tobias | 633 |
9. | Favoritensturz | Kögl Katharina, Steidl Markus, Steidl Verena, Aderbauer Lena | 632 |
10. | Ü 30 | Graf Heinrich, Wild Rochus, Steigenberger Hubert, Hartl Marcus | 632 |
11. | Zwoa Eberfinger und zwoa Riadara | Schmitz Herbert, Feierabend Monika, Schwab Veronika, Albrecht Julian | 632 |
12. | D`Brauchtumssportler | Freisl Franz, Karl Oliver, Schmid Thomas, Till Klaus | 632 |
13. | Bonifaz, schlag zua! Trachtenverein | Schwab Franz, Hinterholzer Anton, Schwab Josef jun., Orterer Andreas | 631 |
14. | Schaffelschuster | Mayr Josef, Tafertshofer Monika, Mayr Albert, Buchwieser Elisabeth | 627 |
15. | Walauba | Walser Gerhard, Lautenbacher Moritz sen., Walser Anneliese, Lautenbacher Verena | 624 |
16. | D`Echtler Gang | Echtler Martin, Echtler Stefan, Echtler Michael sen., Echtler Michael jun. | 621 |
17. | mia san de ächte Hittn, ned de andern | Hackl Stefanie, Liebl Christiane, Lautenbacher Stefan, Brunner Christoph | 617 |
18. | D`Brandlöscher | Andrä Michael, Reiser Andreas, Schwab Alfred jun., Steidl Andreas | 615 |
19. | Sportverein-Crew | Liebl Franziska, Plonner Renate, Plonner Martin, Hell Stefan | 612 |
20. | Drei Engel und a Bengel | Quaring-Hackl Hans, Hackl Helga, Freisl Sofie, Mayr Margit | 610 |
21. | Schleipfer 2 | Assel Carsten, Rittgarn Martin, Kögl Thomas, Oswald Ulf | 609 |
22. | Henna im Korb | Maier Benedikt, Bader Josef sen., Schmidt Celina, Kießling Günter | 603 |
23. | Bus und Schuss 1 | Püppke Roland, Adelwart Helmut, Brunner Hans, Püppke Werner | 599 |
24. | Zecherei | Zech Norbert, Zech Martina, Zech Alexander, Zech Josef | 593 |
25. | Drei Henna und oa Goggl | Resch Hubert, Zahler Steffi, Hoiß Ursula, Resch Petra | 583 |
26. | Kegler 3 | Zahler Georg, Schmidt Waldemar, Lenhardt Peter, Zahler Stefan | 576 |
27. | Musiker-Mädls | Reichl Veronika, Mädel Tanja, Wild Sabine, Brunner Marina | 572 |
28. | Kirchwankler | Seidenschwarz Andreas, Schmidt Simone, Schmidt Dirk, Seidenschwarz Sonja | 563 |
29. | Pasta Riadara | Nudlbichler Susanne, Nudlbichler Andreas, Nudlbichler Christine, Nudlbichler Andrea | 562 |
30. | Schleipfer 3 | Türmer Manfred, Rittgarn Petra, Türmer Matthias, Meixner Hans | 561 |
31. | D`Kaffeetanten | Steer Sabine, Aderbauer Anita, Pölt Stefanie, Wammetsberger Kathrin | 557 |
32. | ST-Adler | Leis Hubert, Nocker Franz sen., Gattinger Josef sen., Leis Marta | 557 |
33. | Flinke Fiaß | Schiebel Sonja, Adelwart Gaby, Schiebel Silvia, Schiebel Arnold | 555 |
34. | Sechzger Fanclub | Schwarz Uli, Bader Thomas, Walter Max, Schwarz Franz | 552 |
35. | Walker 2011 | Mädel Michael, Fischer Franziska, Mädel Beate, Gossler Andree | 547 |
36. | Wuidsau-Wuidera | Schmidt Pascal, Westenrieder Martin, Bichlmeier Matthias, Buchner Thomas | 544 |
37. | Bus Schuss Schnadara 2 | Leis Sofie, Oppenrieder Toni, Irmscher Marco, Oppenrieder Thomas | 543 |
38. | Kegler 2 | Stephan Werner, Stephan Gerdi, Leis Richard, Fischer Peter | 515 |
39. | Gasthof Post | Höß Andrea, Staltmayer Susanne, Schweiger Othmar, Hinterholzer Andrea | 512 |
40. | D`Hittn | Mayr Sebastian, Westenrieder Thomas, Ryck Moritz, Kluge Valentin | 509 |
41. | Veteranen-Verein | Brunner Hans, Lindner, Alfons, Hohenleitner Rudi | 513 |
42. | Eishackler | Maier Bernhard, Mayr Manfred, Bader Anton | 463 |
43. | I alloa | Bamgratz Dominik | 169 |
Dorfmeisterschaft 2011 – Die besten 10 Teiler:
>
Platz | Teilnehmer/in | Teiler |
1. | Maier Verena | 5.38 |
2. | Mayr Albert | 10.00 |
3. | Mayr Josef | 12.52 |
4. | Hackl Helga | 22.82 |
5. | Stephan Melanie | 25.49 |
6. | Lautenbacher Stefan | 27.73 |
7. | Leis Matthias | 33.30 |
8. | Liebl Christiane | 37.12 |
9. | Aderbauer Anita | 38.89 |
10. | Rittgarn Petra | 38.91 |