Königsschießen 2020
Königsschießen 2019
Jugend
König – Scheibe blau:
Elena Freisl 94,0 T
Lena Aderbauer 189,7 T
Theresa Kögl 389,0 T
Hanslscheibe – Scheibe grün:
Lena Aderbauer 96,5 T
Theresa Kögl 178,4 T
Elena Freisl 597,7 T
Sachpreis – Scheibe rot
Lena Aderbauer 151,1 T
Theresa Kögl 334,3 T
Elena Freisl 466,8 T
Schützenklasse
König – Scheibe blau
Bernhard Maier 55,0 T
Gerhard Walser 85,3 T
Josef Mayr 98,3 T
Lieslscheibe – Scheibe grün
Alfred Schwab 85,5 T
Gerhard Walser 95,1 T
Bernhard Maier 118,0 T
Sachpreis – Scheibe rot
Moritz Lautenbacher 123,4 T
Gerhard Walser 131,0 T
Martin Albrecht 150,2 T
Jubiläumsschießen 14.-17.11.2018
Anzahl Teilnehmer | |||
Hohenkasten | 1 Teilnehmer | ||
Hohenberg | 3 Teilnehmer | ||
Oberhausen | 4 Teilnehmer | ||
Söchering | 4 Teilnehmer | ||
Eglfing | 6 Teilnehmer | ||
Huglfing | 7 Teilnehmer | ||
Gmund-Dürnbach | 9 Teilnehmer | ||
Marnbach-Deutenhausen | 12 Teilnehmer | ||
Dorfen | 15 Teilnehmer | ||
Eberfing | 35 Teilnehmer | ||
96 Teilnehmer | |||
Jugend | |||
1. | Kierein Seppi | Dorfen | 95 R |
2. | Schwab Sarah | Eberfing | 18 T |
3. | Kögl Theresa | Eberfing | 94 R |
4. | Kierein Andrea | Dorfen | 47 T |
5. | Leis Tobias | Eglfing | 94 R |
6. | Schlögl Moritz | Eberfing | 61 T |
7. | Pedley Oscar | Marnbach-Deutenh. | 92 R |
8. | Piller Anna-Sophie | Marnbach-Deutenh. | 73 T |
9. | Pinsberger Jasmin | Marnbach-Deutenh. | 91 R |
10. | Ganguin Emil | Eberfing | 136 T |
Schützenklasse | |||
1. | Müller Benedikt | Gmund-Dürnbach | 97 R |
2. | Kögl Katharina | Eberfing | 9 T |
3. | Mayr Markus | Söchering | 96 R |
4. | Kerscher Katharina | Dorfen | 14 T |
5. | Echtler Martin | Eberfing | 96 R |
6. | Schöber Christian | Oberhausen | 15 T |
7. | Baumgartner Jakob | Dorfen | 95 R |
8. | Leis Hermann | Eglfing | 18 T |
9. | Maier Verena | Eberfing | 95 R |
10. | Freisl Sabine | Eberfing | 33 T |
Auflage | |||
1. | Freisl Franz | Eberfing | 107.2 R |
2. | Mayr Josef | Eberfing | 7 T |
3. | Lautenbacher Moritz | Eberfing | 106.9 R |
4. | Witte Monika | Huglfing | 7 T |
5. | Link Ferdinand | Huglfing | 106.3 R |
6. | Moll Rita | Marnbach-Deutenh. | 8 T |
7. | Berndt Josefine | Huglfing | 105.9 R |
8. | Schmid Manfred | Oberhausen | 13 T |
9. | Keller Franz | Huglfing | 105.8 R |
10. | Eder Siegfried | Huglfing | 18 T |
Ehrenscheibe | |||
Platz | Name | Teiler | |
1. | Eder Siegfried | 40,0 | |
2. | Echtler Gabi | 42,3 | |
3. | Schmid Manfred | 47,5 | |
4. | Leis Christoph | 50,1 | |
5. | Freisl Franz | 57,1 | |
6. | Betti Paolo | 58,0 | |
7. | Keller Franz | 65,9 | |
8. | Borowski Peter | 85,8 | |
9. | Schwab Veronika | 87,4 | |
10. | Mayr Markus | 98,3 | |
Blattl | |||
Platz | Name | Teiler | |
1. | Eder Siegfried | 22,2 | |
2. | Schmid Manfred | 26,4 | |
3. | Freisl Franz | 31,7 | |
4. | Betti Paolo | 32,2 | |
5. | Keller Franz | 36,6 | |
6. | Echtler Gabi | 42,3 | |
7. | Leis Christoph | 50,1 | |
8. | Lautenbacher Moritz | 60,8 | |
9. | Witte Monika | 64,6 | |
10. | Berndt Josefine | 72,2 |
Königsschießen 2018
Jugend
König – Scheibe grün:Theresa Kögl 72,8 T
Lena Aderbauer 85,1 T
Hanslscheibe – Scheibe rot:
Lena Aderbauer 73,0 T
Sachpreis – Scheibe blau
Lena Aderbauer 112,1 T
König – Scheibe rot
Hans Quaring-Hackl 28,7 T
Josef Schwab 110,6 T
Veronika Schwab 116,7 T
Lieslscheibe – Scheibe grün
Rudi Hohenleitner 76,8 T
Veronika Schwab 147,5 T
Josef Mayr 154,4 T
Sachpreis – Scheibe blau
Rudi Hohenleitner 140,4 T
Bernhard Maier 151,0 T
Herbert Schmitz 154,0 T
Königsschießen 2017
Jugend
König – Scheibe blau:
Kathi Kögl 57,9 T
Lena Aderbauer 70,0 T
Lieslscheibe – Scheibe rot:
Kathi Kögl
Sachpreis – Scheibe grün
Kathi Kögl
Schützenklasse
König – Scheibe blau
Fredi Schwab 26,0 T
Bernhard Maier 172,1 T
Herbert Schmitz 189,7 T
Lieslscheibe – Scheibe rot
Bernhard Maier 37,2 T
Paolo Betti 79,6 T
Hans Quaring-Hackl 95,0 T
Sachpreis – Scheibe grün
Hans Quaring-Hackl 88,7 T
Martin Echtler 127,3 T
Rudi Hohenleitner 131,2 T
Festscheibe
Name | Ringe | Differenz | Teiler | Punkte | |
1 | Maier Benedikt | 94 | 6 | 5 | 11 |
2 | Kögl Kathi | 96 | 4 | 15 | 19 |
3 | Echtler Martin | 92 | 8 | 31 | 39 |
4 | Schmitz Herbert | 95 | 5 | 45 | 50 |
5 | Quaring Hans | 98 | 2 | 53 | 55 |
6 | Bamgratz Dominik | 92 | 8 | 50 | 58 |
7 | Freisl Sabine | 90 | 10 | 50 | 60 |
8 | Mayr Josef | 91 | 9 | 59 | 68 |
9 | Lautenbacher Moritz | 98 | 2 | 68 | 70 |
10 | Betti Paolo | 96 | 4 | 71 | 75 |
11 | Maier Verena | 93 | 7 | 80 | 87 |
12 | Hohenleitner Rudi | 97 | 3 | 91 | 94 |
13 | Schwab Josef | 79 | 21 | 74 | 95 |
14 | Winkler Andreas | 82 | 18 | 78 | 96 |
15 | Schwarz Markus | 57 | 43 | 55 | 98 |
16 | Heinzel Andreas | 83 | 17 | 86 | 103 |
17 | Albrecht Annette | 91 | 9 | 96 | 105 |
18 | Mayr Stefan | 89 | 11 | 111 | 122 |
19 | Püppke Roland | 84 | 16 | 112 | 128 |
20 | Schwab Alfred | 76 | 24 | 110 | 134 |
21 | Schwarz Franz | 58 | 42 | 102 | 144 |
22 | Maier Bernhard | 80 | 20 | 125 | 145 |
23 | Spies Paul | 69 | 31 | 149 | 180 |
24 | Fischer Martin | 75 | 25 | 190 | 215 |
25 | Albrecht Martin | 78 | 22 | 211 | 233 |
26 | Hinterholzer Anton | 84 | 16 | 224 | 240 |
27 | Schwab Fredi | 75 | 25 | 264 | 289 |
28 | Walser Gerhard | 80 | 20 | 285 | 305 |
29 | Aderbauer Lena | 82 | 18 | 325 | 343 |
30 | Brunner Christoph | 70 | 30 | 433 | 463 |
31 | Lindner Markus | 61 | 39 | 462 | 501 |
32 | Orterer Andreas | 48 | 52 | 563 | 615 |
Königsschießen 2016
Hier haben wir weitere Bilder vom Königsschießen und vom Schützenball 2016
Jugend
König – Scheibe grün:
Lena Aderbauer 76,6 T
Michael Echtler 323,5 T
Kathi Kögl 361,6 T
Hanslscheibe – Scheibe rot:
Lena Aderbauer 82,9 T
Sachpreis – Scheibe grün
Kathi Kögl 234,3 T
Schützenklasse
König – Scheibe blau
Martin Fischer 43,2 T
Gerhard Walser 84,4 T
Markus Lindner 118,5 T
Lieslscheibe – Scheibe grün
Annette Albrecht 81,5 T
Sachpreis – Scheibe rot
Herbert Schmitz 106,0 T
Ergebnisse Schießsaison 2013/14:
Königsschießen 2014

Beim diesjährigen Königsschießen beteiligten sich 39 Schützen, davon 14 Jugendliche.
Herzlichen Glückwunsch an den Schützenkönig Gerhard Walser und an die Jugendköniging Lena Aderbauer!
Hier die einzelnen Ergebnisse:
KöniginAderbauer Lena54,00 KönigWalser Gerhard21,40
Jugend | Schützenklasse | |||||
Name | Teiler | Name | Teiler | |||
Wurstkönigin | Kögl Katharina | 76,32 | Wurstkönig | Schmitz Herbert | 45,27 | |
Brezenkönig | Echtler Michael jun. | 150,68 | Brezenkönig | Reiser Anderl | 47,51 | |
Hanslscheibe | Aderbauer Lena | 114,73 | Lieslscheibe | Schmitz Herbert | 73,16 | |
Sachpreis | Hachinger Simon | 134,61 | Sachpreis | Schmitz Herbert | 94,57 |