Sauschießen 2023



Jahresmeisterschaft 2022/23





Königsschießen 2023
Jugend
König – Scheibe blau
Maret Müller 172,4 T
Karolina Fischer 231,0 T
Antonia Schwab 244,2 T
Gutschein – Scheibe rot
Tanja Lindner 263,1 T
Maret Müller 296,0 T
Anna Wammetsberger 318,4 T
Sachpreis – Scheibe grün
Tanja Lindner 388,0 T
Maret Müller 392,9 T
Antonia Schwab 421,6 T
Schützenklasse
König – Scheibe blau
Stefan Echtler 39,5 T
Thomas Oppenrieder 133,9 T
Alfred Schwab 182,9 T
Hanslscheibe – Scheibe grün
Stefan Mayr 99,0 T
Michael Echtler jun. 110,8 T
Michael Müller 239,2T
Sachpreis – Scheibe rot
Stefan Echtler 108,2 T
Stefan Mayr 109,6 T
Lens Aderbauer 125,6 T
Ergebnisse Festscheibe Jugend
Platz | Name | Punkte |
1. | Müller Maret | 117 |
2. | Fischer Karolina | 198 |
3. | Schwab Antonia | 266 |
4. | Lindner Tanja | 302 |
5. | Wammetsberger Anna | 356 |
6. | Müller Finnja | 399 |
Ergebnisse Festscheibe Schützenklasse
Platz | Name | Punkte |
1. | Kögl Katharina | 49 |
2. | Zahler Tobias | 65 |
3. | Maier Verena | 84 |
4. | Bamgratz Dominik | 89 |
5. | Echtler Michael | 94 |
6. | Albrecht Annette | 100 |
7. | Müller Romy | 102 |
8. | Maier Benedikt | 106 |
9. | Walser Gerhard | 107 |
10. | Heinzel Andreas | 112 |
11. | Schwab Josef | 122 |
12. | Freisl Sabine | 163 |
13. | Schwab Veronika | 166 |
14. | Oppenrieder Thomas | 176 |
15. | Aderbauer Lena | 181 |
16. | Maier Bernhard | 198 |
17. | Echtler Stefan | 205 |
18. | Schwab Fredi | 207 |
19. | Püppke Roland | 219 |
20. | Scharl Florian | 228 |
21. | Albrecht Martin | 246 |
22. | Leis Andreas | 252 |
23. | Fischer Martin | 305 |
24. | Spensberger Bernhard | 327 |
25. | Spies Paul | 335 |
26. | Müller Michael | 406 |
27. | Hinterholzer Anton | 477 |
28. | Mayr Stefan | 496 |
Ergebnisse Festscheibe Auflage
Platz | Name | Punkte |
1. | Lautenbacher Moritz | 14,5 |
2. | Schwab Alfred | 25,7 |
3. | Mayr Josef | 43,1 |
4. | Reiser Anderl | 45,5 |
Jahresmeisterschaft 2021/22 – Preisverteilung 16.12.2022
Jugend:
Scharl Florian
181, 181, 179, 177, 174 – Summe: 892
Ø 178,4
Aktive:
Freisl Sabine
374, 381, 359, 359, 367 – Summe: 1840
Ø 368
Schützenklasse:
Quandt Marian
172, 174, 177, 163 – Summe: 686
Ø 171,5
Auflage:
Lautenbacher Moritz
317,1 – 316,5 – 319,3 – 316 – 317 – Summe: 1585,9
Ø 317,18
Scheiben-/ Gutschein-/ Wurst-/ Pokalgewinner

Pommes Gutschein
Schlögl Moritz – 67 Teiler
Scharl Florian – 164 Teiler
Müller Maret – 166 Teiler
Müller Finnja – 434 Teiler
Wurst
Püppke Roland – 15 Teiler
Scheibe
Mayr Josef – 40 Teiler
Gutschein
Lautenbacher Moritz – 13 Teiler
Quaring-Hackl Hans – 18 Teiler
Betti Paolo 52 – Teiler
Pokale
Pokal Schmitz Herbert: Reiser Anderl – 38 Teiler
Pokal Maier Bernhard: Schwab Alfred – 18 Teiler
Pokal Leis Jakob: Lautenbacher Moritz – 17 Teiler
Pokal Hackl Robert: Quaring-Hackl Hans – 28 Teiler
Pokal Pfefferle Hans: Mayr Josef – 56 Teiler
Pokal Hohenleitner Rudi: Betti Paolo – 38 Teiler
Eglfinger Gedächtnispokal (Jugend): Lindner Tanja – 189 Teiler
Sauschießen 2022


VG-Schießen 2022 – Ergebnisse
Klasse 1 (Schüler/Jugend) | ||
Teiler | Name | Verein |
67,9 | Lidl Cornelia | SG Eglfing |
94,0 | Schmitt Magdalena | SG Eglfing |
Klasse 2 (Erwachsene freistehend) | ||
Teiler | Name | Verein |
17,6 | Leis Christoph | SG Eglfing |
21,5 | Angermeier Harald | SG Huglfing |
27,3 | Püppke Roland | St. Hubertus Eberfing |
30,4 | Thurn und Taxis Philipp von | SG Huglfing |
35,4 | Svobodny Martin | ZSG Oberhausen |
49,2 | Eder Anton | SG Huglfing |
51,2 | Schöber Felix | ZSG Oberhausen |
59,0 | Saal Florian | SG Huglfing |
59,4 | Leis Tobias | SG Eglfing |
66,4 | Maier Benedikt | St. Hubertus Eberfing |
75,1 | Schöber Christian | ZSG Oberhausen |
78,5 | Müller Michael | St. Hubertus Eberfing |
141,1 | Thurn und Taxis Alessandra von | SG Huglfing |
167,2 | Maier Bernhard | St. Hubertus Eberfing |
174,3 | Leis Alexander | SG Eglfing |
210,7 | Walser Gerhard | St. Hubertus Eberfing |
Klasse 3 (Erwachsene aufgelegt) | ||
Teiler | Name | Verein |
0,0 | Eder Hilde | SG Huglfing |
2,0 | Keller Franz | SG Huglfing |
3,0 | Link Ferdinand | SG Huglfing |
3,0 | Reiser Andreas | St. Hubertus Eberfing |
6,0 | Echtler Gabriele | ZSG Oberhausen |
8,5 | Berndt Josefine | SG Huglfing |
13,3 | Freisl Franz | St. Hubertus Eberfing |
15,1 | Leis Wilhelmine | SG Eglfing |
16,4 | Streicher Klaus | SG Eglfing |
18,2 | Mayr Bettina | SG Eglfing |
18,6 | Betti Paolo | St. Hubertus Eberfing |
20,2 | Strobl Leonhard | ZSG Oberhausen |
21,0 | Greitner Karola | ZSG Oberhausen |
21,2 | Schmidberger Knut | SG Huglfing |
22,1 | Lautenbacher Moritz | St. Hubertus Eberfing |
25,0 | Quaring-Hackl Hans | St. Hubertus Eberfing |
26,0 | Schmidberger Isolde Maria | SG Huglfing |
27,6 | Eder Siegfried | SG Huglfing |
30,6 | Marquardt Ursula | SG Eglfing |
33,6 | Singer Wolfgang | SG Eglfing |
36,0 | Greitner Thomas | ZSG Oberhausen |
37,0 | Pössinger Johanna | SG Huglfing |
39,4 | Leis Hermann | SG Eglfing |
Königsschießen am 13. und 15.05.2022

Ergebnisse Festscheibe Jugend & Schützenklasse
Ringe |
Differenz |
Teiler |
Punkte | ||
1. | Scharl Florian | 90 | 10 | 67 | 77 |
Ringe |
Differenz |
Teiler |
Punkte | ||
1. | Kögl Kathi | 95 | 5 | 7 | 12 |
2. | Bamgratz Dominik | 91 | 9 | 40 | 49 |
3. | Püppke Roland | 90 | 10 | 74 | 84 |
4. | Maier Bernhard | 84 | 16 | 80 | 96 |
5. | Maier Benedikt | 91 | 9 | 98 | 107 |
6. | Schwab Veronika | 80 | 20 | 97 | 117 |
7. | Aderbauer Lena | 91 | 9 | 131 | 140 |
8. | Maier Verena | 94 | 6 | 140 | 146 |
9. | Schlögl Moritz | 74 | 26 | 159 | 185 |
10. | Walser Gerhard | 90 | 10 | 224 | 234 |
11. | Schwab Josef | 78 | 22 | 222 | 244 |
12. | Mayr Stefan | 78 | 22 | 354 | 376 |
Sauschießen 2020/21
Jugend

